1
/
su
1
+watt
R.M.1 BCAA 8:1:1 Recovery Mix
R.M.1 BCAA 8:1:1 Recovery Mix
Prezzo di listino
€30,00 EUR
Prezzo di listino
€40,00 EUR
Prezzo scontato
€30,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Supporto avanzato per il recupero muscolare ed energetico
Formula specifica per il post-allenamento negli sport di resistenza e alta intensità.
| Valore energetico | 768 kJ / 181 kcal |
|---|---|
| Grassi | 0 g |
| di cui: Acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 38 g |
| di cui: Zuccheri | 15 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine* | 6,5 g |
| Sale | 0 g |
| Vitamina C | 40 mg (50% VNR) |
| Magnesio | 57 mg (15% VNR) |
| Potassio | 300 mg (15% VNR) |
| 1 dose = 50 g | |
|---|---|
| Creatina monoidrato | 2.000 mg |
| L-Glutammina | 2.000 mg |
| L-leucina | 4.000 mg |
| L-isoleucina | 500 mg |
| L-valina | 500 mg |
| Taurina | 500 mg |
| VNR: valore nutritivo giornaliero di riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE | 1.169 /2011 |
| *Proteine = Nx6,25 (comprende amminoacidi liberi). | |
| VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 | |
